Aha ngwaahịa:Usoro Polyethylene Glycol (PEG)
Nọmba CAS:25322-68-3
Usoro molekụla:OH(CH2CH2O)nH
Ndepụta teknụzụ:
| Ihe na-ede ozi ederede | Ọdịdị (25℃) | Agba Pt-Co | Uru Haịdroxyl | Ibu molekụla | Ebe oyi na-ekpo ọkụ℃ | Mmiri mmiri (%) | Uru PH (1% mmiri mmiri) |
| PEG-200 | Mmiri mmiri na-enweghị agba na nke doro anya | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Mmiri mmiri na-enweghị agba na nke doro anya | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Mmiri mmiri na-enweghị agba na nke doro anya | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Mmiri mmiri na-enweghị agba na nke doro anya | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Mmiri ara ehi ọcha ude | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Mmiri ara ehi ọcha ude | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Mmiri ara ehi ọcha siri ike | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Mmiri ara ehi ọcha siri ike | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Mmiri ara ehi ọcha siri ike | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Mmiri ara ehi ọcha siri ike | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Mmiri ara ehi ọcha siri ike | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Mmiri ara ehi ọcha siri ike | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Mmiri ara ehi ọcha siri ike | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Mmiri ara ehi ọcha siri ike | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Ngwa:
E jiri abụba acid mee ihe iji mee ka ihe ndị na-eme ka mmiri dị iche iche rụọ ọrụ nke ọma, usoro ngwaahịa a nwere ike iji dị ka ihe mkpuchi ahụike, ude na ihe eji eme ka shampoo dị mma; a na-eji ya dị ka mmanụ, ihe na-ejikọta ihe na plastik, ihe na-eme ka mmiri dị mmiri mmiri maka nhazi eriri, ite ụrọ, nhazi ígwè, ịkpụzi rọba; a na-eji ya na agba mmiri na ink mbipụta; a na-ejikwa ya dị ka ihe na-eme ka mmiri dị mmiri mmiri na ụlọ ọrụ electroplating.
Nkwakọba:
PEG200、narị anọ、narị isii、narị asatọ、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Drum ma ọ bụ 200KGS/Drum
PEG4000、6000、8000: 25KGS/Akpa
Nchekwa:A na-echekwa ya n'ime ụlọ nkwakọba ihe kpọrọ nkụ ma nwee ikuku ikuku.
Ndụ Onwe:afọ 2