• Debrn

Polyethylene glycol usoro (peg)

Mechiri ihe na abụba iji mee ka ihe dị iche iche dị iche iche mee ihe dị iche iche, enwere ike iji ngwaahịa a dị ka ọgwụ mgbochi, ude na nke shampoo;


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

Aha:Polyethylene glycol usoro (peg)

Nke.25322-68-3

Molecular usoro:Oh (ch2CH2O) nh

Ntụaka Ntụpọ:

Ederede ederede Ọdịdị (25 ℃) Agba PT-Co Hydroxy bara uru Molular ibu Kefriza isi ℃ Mmiri (%) Uru uru (1% dị na ngwọta)
Peg-200 Mmiri na-achaghị acha na mmiri ≤20 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
Peg-300 Mmiri na-achaghị acha na mmiri ≤20 340-416 270-3300 - ≤1.0 5.0-7.0
Peg-400 Mmiri na-achaghị acha na mmiri ≤20 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-600 Mmiri na-achaghị acha na mmiri ≤20 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-800 Milky na-acha ọcha ude 30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-1000 Milky na-acha ọcha ude 40 102-6.5 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-1500 Milky White 40 68-83 1350-1650 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-2000 Milky White 50 51-63 1800-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-3000 Milky White 50 34-42 2700-33 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-4000 Milky White 50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-6000 Milky White 50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-8000 Milky White 50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-10000 Milky White 50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-20000 Milky White 50 5-6.5 18000-22000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Ngwa:

Mechiri ihe na abụba iji mee ka ihe dị iche iche dị iche iche mee ihe dị iche iche, enwere ike iji ngwaahịa a dị ka ọgwụ mgbochi, ude na nke shampoo; Ejiri dị ka lubricents, binders na fọdụrụnụ, ndị na-eme ihe maka nhazi eriri, ite, nhazi ọla, ịkpụzi roba; Ejiri ya na mmiri na-agagharị na akwụkwọ na-ebi akwụkwọ; ma jiri ya dị ka onye na - eme mkpọtụ na ụlọ ọrụ electrople.

Mbukota:

Peg200,400,600,800,1000,1500,2000,3000: 50kgs / Drum ma ọ bụ 200kgs / Drum

Peg4000,6000,8000: 25kgs / akpa

Nchekwa:Echekwara na akọrọ na ventilated n'ime ebe a na-edebe ihe.

Onwe onye:afọ 2


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya